| Приложение № 1 к Постановлению МА МО поселок Левашово от 16.10.2017г. № 32 |
|||||
| ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ | |||||
| (тыс.руб.) | |||||
| Наименование источников доходов | Код классификации доходов бюджета | Годовая сумма | Исполнение на 01.10.2017 | Остаток на 01.10.2017 | |
| Код главного администратора доходов бюджета | Код группы/подгруппы доходов бюджета | (тыс. руб.) | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | 9758,0 | 9193,2 | 1681,4 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 9758,0 | 9193,2 | 1681,4 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 6160,2 | 6057,9 | 1068,6 |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ | 830 | 1666,0 | 1360,0 | 306,0 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 830 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1666,0 | 1360,0 | 306,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 830 | 1 11 00000 00 0000 000 | 1666,0 | 1360,0 | 306,0 |
| КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 867 | 1500,0 | 1650,3 | -150,3 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 867 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1500,0 | 1650,3 | -150,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 867 | 1 13 00000 00 0000 000 | 1500,0 | 1650,3 | -150,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ | 806 | 431,8 | 125,0 | 306,8 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 806 | 1 00 00000 00 0000 000 | 431,8 | 125,0 | 306,8 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 806 | 1 16 00000 00 0000 000 | 431,8 | 125,0 | 306,8 |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО | 991 | 66821,0 | 50255,6 | 16565,4 | |
| БЕЗВОЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 991 | 2 00 00000 00 0000 000 | 66821,0 | 50255,6 | 16565,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 991 | 2 02 00000 00 0000 000 | 66821,0 | 50255,6 | 16565,4 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 76579,0 | 59448,8 | 18246,8 | ||
© «МО посёлок Левашово», 2012-2025 г.
дизайн и поддержка Петербургский сайт




